
自由配
費用
自己決定選搭所需要的
想怎麼選擇搭配,交給你
依照你需求自由選擇組合

先選你需要的發票張數
使用量、張數
都可自由搭配
都可自由搭配

再選擇要不要搭配硬體設備
機型搭配
任你自由挑選
任你自由挑選
費用說明比較
一般用戶 | 大型用戶 | |
---|---|---|
電子發票傳輸月租費 | $800 元 / 月 | $1,100 元 / 月 |
可開立張數(上限) | 20,000 張 / 月 | 30,000 張 / 月 |
電子發票服務導入費(一次性) | $3,000元 | |
平台快速發票開立(一次性) | $7,000元 | |
電子發票超額傳輸費 | 每1萬張,加收$300元 | |
電子發票盟立會員載具月租費 | $800 元 / 月 | |
電子發票盟立會員載具開立張數 | 20,000 張 / 月 | |
電子發票盟立會員載具設定費(一次性) | $3,000元 0 元 |
滿足每一個不同需求
可以這樣選擇

一般用戶
偶爾夠用就好
20,000張/月
20,000張/月

大型用戶
大量使用
30,000張/月
30,000張/月